€875.00 – €1,280.00
Võimsus | Hind | Köetav pindala |
3 kW | €875.00 | 25 – 50 m2 |
4 kW | €955.00 | 50 – 80 m2 |
5,8 kW | €1,280.00 | 80 – 100 m2 |
TOOTELEHT JA TEHNILINE INFO
Kirjeldus
Väga tõhus ja energiasäästlik AlpicAiri inverter-tüüpi kliimaseade tekitab siseruumides meeldiva kliima, isegi kui väljas on äärmuslik temperatuur. Kliimaseade töötab vaikselt ja võimaldab ruumis hoida madalat temperatuuri (isegi kuni +8 °С). Seadme LED-ekraanil näidatakse mugavalt töörežiimi.
Andmed – 3kW
Mudel | AWI/AWO-25HPDC1F |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 3 kW |
Köetava ruumi pindala | 51 m2 kuni 100 m2 |
Efektiivsus kütterežiimis | 4,0 ehk COP (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Elektrivõimsus kW | 0,2 kuni 1,4 |
Siseosa mõõtmed | 848 × 274 × 189 mm |
Toide | 230/1/50 – V/ph/Hz |
Välisosa mõõtmed | 776 × 540 × 320 mm |
Garantii | 2 aastat |
KÜSI HINNAPAKKUMIST
4kW
Mudel | AWI/AWO-35HPDC1F |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 4 kW |
Köetava ruumi pindala | 51 m2 kuni 100 m2 |
Efektiivsus kütterežiimis | 4,0 ehk COP (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Elektrivõimsus kW | 0,2 kuni 1,4 |
Siseosa mõõtmed | 848 × 274 × 189 mm |
Toide | 230/1/50 – V/ph/Hz |
Välisosa mõõtmed | 776 × 540 × 320 mm |
Garantii | 2 aastat |
KÜSI HINNAPAKKUMIST
5,8 kW
Mudel | AWI/AWO-53HPDC1F |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 5,8 kW |
Köetava ruumi pindala | 51 m2 kuni 100 m2 |
Efektiivsus kütterežiimis | 4,0 ehk COP (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Elektrivõimsus kW | 0,2 kuni 1,4 |
Siseosa mõõtmed | 945 × 298 × 211 mm |
Toide | 230/1/50 – V/ph/Hz |
Välisosa mõõtmed | 955 × 700 × 396 mm |
Garantii | 2 aastat |