€5,545.00 – €6,195.00
Boiler | Võimsus | Hind | Köetav pindala |
180 l | 4 kW | € 5,545.00 | 51 – 100 m2 |
180 l | 6 kW | € 5,865.00 | 101 – 150 m2 |
180 l | 8 kW | € 5,995.00 | 151 – 200 m2 |
230 l | 8 kW | € 6,195.00 | 151 – 200 m2 |
Integreeritud 180 või 230 liitrise tarbeveeboileriga.
Elegantne, tõhus, kindel, loogilise juhtimispaneeliga õhk-vesi soojuspump Daikin. Garanteeritud töövahemik kuni -25°C.
4 kW – 180 l
Mudel | EHVX04S18DA3V/ERGA04DV 4 kW |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 4,3 kW |
Köetava ruumi pindala | 51 m2 kuni 100 m2 |
Garantii | 2 aastat |
Siseosa mõõtmed | 1650 x 595 x 625 mm |
Välisosa mõõtmed | 740 x 884 x 388 mm |
Toide | 1 faas 230 V / 50 Hz, 25 A |
Efektiivsus kütterežiimis | SCOP: 4,48 |
Elektrivõimsus kW | 0,85 kW |
6 kW – 180 l
Mudel | EHVX08S18DA9W/ERGA06DV 6 kW |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 6 kW |
Köetava ruumi pindala | 101 m2 kuni 150 m2 |
Garantii | 2 aastat |
Siseosa mõõtmed | 1650 x 595 x 625 mm |
Välisosa mõõtmed | 740 x 884 x 388 mm |
Toide | 1 faas 230 V / 50 Hz, 25 A |
Efektiivsus kütterežiimis | SCOP: 4,47 |
Elektrivõimsus kW | 1,24 kW |
8 kW – 180 l
Mudel | EHVX08S18DA9W/ERGA08DV 8 kW |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 8 kW |
Köetava ruumi pindala | 151 m2 kuni 200 m2 |
Garantii | 2 aastat |
Siseosa mõõtmed | 1650 x 595 x 625 mm |
Välisosa mõõtmed | 740 x 884 x 388 mm |
Toide | 1 faas 230 V / 50 Hz, 25 A |
Efektiivsus kütterežiimis | SCOP: 4,56 |
Elektrivõimsus kW | 1,63 kW |
8 kW – 230 l
Mudel | EHVX08S23DA9W/ERGA08DV |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 8 kW |
Köetava ruumi pindala | 151 m2 kuni 200 m2 |
Garantii | 2 aastat |
Siseosa mõõtmed | 1850 x 595 x 625 mm |
Välisosa mõõtmed | 740 x 884 x 388 mm |
Toide | 1 faas 230 V / 50 Hz, 25 A |
Efektiivsus kütterežiimis | SCOP: 4,56 |
Elektrivõimsus kW | 1,63 kW |