€980.00 – €1,445.00
Nimi | Võimsus | Hind | Köetav pindala, m2 |
SRK/SRC20ZS-S | 2,7 kW | €980.00 | 51 – 70 |
SRK/SRC25ZS-S | 3,2 kW | €1,075.00 | 51 – 70 |
SRK/SRC35ZSX-S | 4,3 kW | €1,500.00 | 51 – 100 |
SRK/SRC50ZS-S | 5,8 kW | €1,445.00 | 101 – 150 |
TOOTELEHT JA TEHNILINE INFO
Kirjeldus
Uus, kaasaegse disainiga, elegantne, energiasäästlik ja vaikne õhk-õhk soojuspump.
Õhksoojuspump on varustatud allergeenide puhastusfiltriga ja fotokatalüütilise õhkupuhastava filtriga. Samuti loovad Mitsubishi õhksoojuspumbad negatiivseid ioone ning omavad isepuhastuse töörežiimi. Soojuspumba saab seadistada +10 kütterežiimile. Mitsubishi Heavy ZS seeria seadmed on varustatud nädalataimeriga.
KÜSI HINNAPAKKUMIST
Andmed – 2,7 kW
Mudel | SRK/SRC20ZS-S |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 2,7 kW |
Köetava ruumi pindala | 51 m2 kuni 70 m2 |
Efektiivsus kütterežiimis | 4,35 ehk COP (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Võimsus jahutuse režiimis | 2,0 kW |
Efektiivsus jahutuse režiim. | 4,55 ehk EER (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Jahutatava ruumi pindala | 10 m2 kuni 20 m2 |
Siseosa mõõtmed | 290 x 870 x 230 mm |
Siseosa kaal | 9,5 kg |
Välisosa mõõtmed | 540 x 780 x 290 mm |
Välisosa kaal | 31,5 kg |
Toide | 230 V / 50 Hz |
Garantii | 2 aastat |
KÜSI HINNAPAKKUMIST
Andmed – 3,2 kW
Mudel | SRK/SRC25ZS-S |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 3,2 kW |
Köetava ruumi pindala | 51 m2 kuni 70 m2 |
Efektiivsus kütterežiimis | 4,00 ehk COP (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Võimsus jahutuse režiimis | 2,5 kW |
Efektiivsus jahutuse režiim. | 4,03 ehk EER (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Jahutatava ruumi pindala | 21 m2 kuni 40 m2 |
Siseosa mõõtmed | 290 x 870 x 230 mm |
Siseosa kaal | 9,5 kg |
Välisosa mõõtmed | 540 x 780 x 290 mm |
Välisosa kaal | 31,5 kg |
Toide | 230 V / 50 Hz |
Garantii | 2 aastat |
KÜSI HINNAPAKKUMIST
Andmed – 4,3 kW
Mudel | SRK/SRC35ZSX-S |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 4,3 kW |
Köetava ruumi pindala | 51 m2 kuni 100 m2 |
Efektiivsus kütterežiimis | 4,78 COP |
Võimsus jahutuse režiimis | 3,5 kW |
Jahutatava ruumi pindala | 21 m2 kuni 40 m2 |
Efektiivsus jahutuse režiim. | 4,49 EER |
Siseosa mõõtmed | 305 x 920 x 220 mm |
Siseosa kaal | 13,0 kg |
Välisosa mõõtmed | 640 x 800(+71) x 290 mm |
Välisosa kaal | 43,0 kg |
Toide | 230 V / 50 Hz |
Garantii | 2 aastat |
KÜSI HINNAPAKKUMIST
Andmed – 5,8 kW
Mudel | SRK/SRC50ZS-S |
---|---|
Võimsus kütterežiimis | 5,8 kW |
Köetava ruumi pindala | 101 m2 kuni 150 m2 |
Efektiivsus kütterežiimis | 3,65 ehk COP (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Võimsus jahutuse režiimis | 5,0 kW |
Efektiivsus jahutuse režiim. | 3,23 ehk EER (toodetud/tarbitud energia suhe) |
Jahutatava ruumi pindala | 41 m2 kuni 60 m2 |
Siseosa mõõtmed | 290 x 870 x 230 mm |
Siseosa kaal | 9,5 kg |
Välisosa mõõtmed | 595 x 780 x 290 mm |
Välisosa kaal | 40,5 kg |
Toide | 230 V / 50 Hz |
Garantii | 2 aastat |